Servicegebyrer
Visumservice-servicegebyrer opkræves pr. ansøgning og er ekskl. moms, konsulatgebyrer og tredjepartsgebyrer.
Landehåndteringsgebyrer
Pris | PrisMoms |
Angola e-visum, Tanzania NGO eVisa | Varierer | Varierer |
Laos Normal | kr.286,00 | kr.357,50 |
Fødevarestyrelsen | kr.520,00 | kr.650,00 |
Russisk e-visa Business | kr.693,00 | kr.866,25 |
Handelskammer – Dansk Erhverv (Ikke Medlem) Påtegning, Handelskammer – Dansk Erhverv (Ikke Medlem) Udstedelse og Påtegning, Handelskammer – Dansk Erhverv (Medlem) Påtegning, Handelskammer – Dansk Erhverv (Medlem) Udstedelse og Påtegning, Handelskammer – Dansk Industri (Ikke Medlem) Påtegning, Handelskammer – Dansk Industri (Ikke Medlem) Udstedelse og Påtegning, Handelskammer – Dansk Industri (Medlem) Påtegning, Handelskammer – Dansk Industri (Medlem) Udstedelse og Påtegnelse, Handelskammer - Påtegning, Handelskammer – Udstedelse og Påtegning, Notar – Bekræftet Kopi, Udenrigsministeriet (Apostille) | kr.1.050,00 | kr.1.312,50 |
Australia Business ETA,, Australia Tourist ETA, Azerbaijan Normal, Bahrain Normal, Bangladesh Normal, Benin E-visa Normal, Benin Normal, Bolivia Normal, Brazil Normal, Burkina Faso Normal, Burundi Normal, Cambodia Normal, Canada B-ETA, Canada T-ETA, Canada TR-ETA, Cape Verde Normal, Djibouti Normal, Dominican Republic Normal, Egypt Normal, Equador Normal, Ethiopia Normal, Etiopien Business e-visum, Etiopien Conference e-visum, Etiopien Journalist e-visum, Etiopien Turist e-visum, Etiopiens NGO e-visum, Gabon Forretning (elektronisk), Gabon turist (elektronisk), Ghana Normal, Guinea Republic Normal, India e-Visa Business, India Journalism, India Normal, India Student normal, India Tourist normal, Indonesia Normal, Kenya Business e-visa, Kenya Tourist e-visa, Kenya Transit e-visa, Korea (South) Normal, Myanmar Business e-visa, Myanmar Tourist e-visa, Nepal Normal, New Zealand ETA, Oman Normal, Oman Tourist E-visa normal, Pakistan Normal, Russia Normal, Russisk e-visa Tourist, Saudi Arabia Normal, Saudi-Arabien Turist E-visa, South Africa Normal, Sri Lanka Normal, Taiwan Normal, Tanzania eVisa, Tanzania Tourist eVisa, Togo Normal, Turkey Normal, Turkmenistan Normal, Uganda Normal, Ukraine Normal, US Business ESTA, US Tourist ESTA, Vietnam Normal, Zambia Normal, Zimbabwe Business E-visum, Zimbabwe KAZA E-visa, Zimbabwe Transit E-visum, Zimbabwe Turist E-visum, Zimbabwe-konferencens E-visum | kr.1.155,00 | kr.1.443,75 |
Notar Påtegning | kr.1.325,00 | kr.1.656,25 |
Algeria Normal, Armenia Normal, Barbados Normal, Belarus Normal, Botswana Normal, Congo - Democratic Rep. Normal, Congo - Republic Normal, Eritrea Normal, Gabon Normal, Gambia Normal, Guinea Bissau Normal, Honduras Normal, India Student express, Iraq Normal, Ivory Coast Normal, Jamaica Normal, Japan Normal, Jordan Normal, Kazakhstan Normal, Kenya Normal, Kuwait Normal, Lebanon Normal, Liberia Normal, Libya Normal, Malaysia Normal, Mali Normal, Mauritania Normal, Mongolia Normal, Mozambique Normal, Myanmar Normal, Namibia Normal, Niger Normal, Nigeria Normal, Rwanda Normal, Sao Tome & Principe Normal, Sierra Leone Normal, Singapore Normal, Somalia Normal, South Sudan Normal, Sudan Normal, Suriname Normal, Swaziland Normal, Tajikistan Normal, Tanzania Normal, Uruguay Normal, Uzbekistan Normal, Venezuela Normal, Yemen Normal, Zimbabwe Normal | kr.1.386,00 | kr.1.732,50 |
India Tourist express | kr.1.502,00 | kr.1.877,50 |
Afghanistan Normal, Cameroon Normal, Central African Republic Normal, Chad Normal, Equatorial Guinea Normal, Madagascar Normal, Philippines Normal, Russia Urgent, Senegal Normal, Uzbekistan urgent | kr.1.964,00 | kr.2.455,00 |
India Work express, India Work normal, Saudi Arabia work | kr.2.195,00 | kr.2.743,75 |
China Normal | kr.2.426,00 | kr.3.032,50 |
Australia Normal, Canada Normal, United Kingdom Executive Service | kr.3.465,00 | kr.4.331,25 |
Forsendelses- og leveringsgebyrer
Pris | PrisMoms |
Afhentning - Kurer - Region Sjælland - Pris Varierer, Kurer - Region Sjælland - Pris Varierer | Varierer | Varierer |
Afhentning - Kurer - København indre by, 4 timer, Post nr. 0900-2500 | kr.300,00 | kr.375,00 |
DHL Denmark - Næste hverdag inden kl 16:00 | kr.337,00 | kr.421,25 |
Afhentning - DHL Denmark - Næste hverfag inden kl.16:00 | kr.370,00 | kr.462,50 |
Kurer - København indre by, 4 timer, Post nr. 0900-2500 | kr.372,00 | kr.465,00 |
Afhenting - Kurer - Storkøbenhavn, 4 timer, Post nr. 2600-2930, Afhentning - Kurer - København indre by, 1 time, Post nr. 0900-2500 | kr.434,00 | kr.542,50 |
Afhentning - DHL Denmark - Næste hverfag inden kl.09:00 | kr.445,00 | kr.556,25 |
Kurer - København indre by, 1 time, Post nr. 0900-2500, Kurer - Storkøbenhavn, 4 timer, Post nr. 2600-2930 | kr.512,00 | kr.640,00 |
Afhentning - Kurer - Storkøbenhavn, 1 time, Post nr. 2600-2930 | kr.534,00 | kr.667,50 |
DHL Denmark - Næste hverdag inden kl 12:00 | kr.541,00 | kr.676,25 |
DHL Denmark - Næste hverdag inden kl.09:00 | kr.563,00 | kr.703,75 |
DHL Europe - Næste hverdag inden kl 16:00 | kr.579,00 | kr.723,75 |
Kurer - Storkøbenhavn, 1 time, Post nr. 2600-2930 | kr.630,00 | kr.787,50 |
DHL Europe - Næste hverdag inden kl 12:00 | kr.731,00 | kr.913,75 |
Afhentning - DHL Europe - Næste hverfag inden kl.09:00 | kr.800,00 | kr.1.000,00 |
DHL World - Næste hverdag inden kl 16:00 | kr.1.207,00 | kr.1.508,75 |
Jetpak - Levering samme dag - (Pris kan variere) | kr.1.829,00 | kr.2.286,25 |
Gebyr for ekspressbehandling
Pris | PrisMoms |
Azerbaijan Express, Bangladesh Express, Ethiopia Express, Ghana Express, India Express, Indonesia Express, Korea (South) Express, Saudi Arabia Express, Sri Lanka Express, Togo Express, Turkmenistan Express | kr.1.502,00 | kr.1.877,50 |
Algeria Express, Belarus Express, Congo - Democratic Rep. Express, Congo - Republic Express, Eritrea Express, Kazakhstan Express, Kenya Express, Mali Express, Mongolia Express, Mozambique Express, Myanmar Express, Nigeria Express, Tanzania Express, Uzbekistan Express, Zimbabwe Express | kr.1.617,00 | kr.2.021,25 |
Angola Normal, Congo - Democratic Rep. Urgent, Mozambique Urgent | kr.1.964,00 | kr.2.455,00 |
Afghanistan Express, Angola Express, Cameroon Express, Philippines Express | kr.2.195,00 | kr.2.743,75 |
China Express | kr.2.657,00 | kr.3.321,25 |
Supplerende gebyrer
Pris | PrisMoms |
Passport & Visa Scan | kr.195,00 | kr.243,75 |
Digital Photo Service | kr.250,00 | kr.312,50 |
Afbestillingsgebyr - Premium service | kr.500,00 | kr.625,00 |
Saudi Enjazit, Udfyldelse af ansøgningsskema | kr.595,00 | kr.743,75 |
Priserne afspejler kun Visumservices servicegebyrer. Din samlede pris omfatter Visumservice-servicegebyrer og konsulatgebyrer, der fastlægges af dit rejselands konsulatkontor, og forsendelsesgebyrer for returneringen af din udfyldte dokumentation. De forskellige myndigheder kan når som helst ændre konsulatgebyrerne uden forudgående varsel. Vær venligst opmærksom på, at uanset om du vælger at bruge Visumservices eller ej, skal der betales konsulatgebyrer til konsulatet for behandlingen af din ansøgning.
Betalingsmetoder
American Express, MasterCard, Visa.
Du modtager en kopi af kreditkort- eller debetkortkvitteringen, når din ordre er gennemført.
Specialprogrammer
Visumservice tilbyder særlige tilbud til større virksomheder, krydstogtrederier, rejsearrangører, rejsebureauer, myndigheder og humanitære organisationer. Kontakt od for at få nærmere oplysninger.